





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | FLM - 675 | 2560 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | FLM - 674 | 2236 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | FLM - 673 | 4103 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | FLM - 672 | 0226 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | FLM - 671 | 1706 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | FLM - 670 | 4844 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | FLM - 669 | 3971 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | FLM - 668 | 5894 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | FLM - 667 | 5894 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | FLM - 666 | 0174 |
